¿Puede tu tarjeta gráfica correr DOOM: The Dark Ages?
Lo que el estudio de DOOM: The Dark Ages indica en su propia página de tienda, y los ajustes que deberían alcanzar 16 tarjetas gráficas frente a eso, teniendo en cuenta la memoria de cada una.
Ajustes por tarjeta gráfica
| Tarjeta gráfica | Ajustes esperables | Memoria |
|---|---|---|
| RTX 5090 | 1080p, ajustes ultra | 32 GB |
| RTX 5080 | 1080p, ajustes ultra | 16 GB |
| RTX 4090 | 1080p, ajustes ultra | 24 GB |
| RX 7900 XTX | 1080p, ajustes ultra | 24 GB |
| RTX 5070 | 1080p, ajustes altos | 12 GB |
| RTX 3080 | 1080p, ajustes altos | 10 GB |
| RX 7800 XT | 1080p, ajustes altos | 16 GB |
| RTX 4070 | 1080p, ajustes altos | 12 GB |
| RTX 3070 Ti | 1080p, ajustes medios | 8 GB |
| RTX 5060 | 1080p, ajustes medios | 8 GB |
| RTX 4060 Ti | 1080p, ajustes medios | 8 GB |
| RTX 3060 Ti | 1080p, ajustes medios | 8 GB |
| B580 | 1080p, ajustes medios | 12 GB |
| RX 7600 | 1080p, ajustes bajos | 8 GB |
| RTX 3060 | 1080p, ajustes bajos | 12 GB |
| RX 6600 | 1080p, ajustes bajos | 8 GB |
Ajustes estimados, no fotogramas medidos. Más abajo se explica cómo se calculan.
Lo que pide DOOM: The Dark Ages
| Especificación | Mínimos | Recomendados |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Zen 2 or Intel 10th Generation CPU @3.2Ghz with 8 cores / 16 threads or better (examples: AMD Ryzen 7 3700X or better, or Intel Core i7 10700K or better) | AMD Zen 3 or Intel 12th Generation CPU @3.2Ghz with 8 cores / 16 threads or better (examples: AMD Ryzen 7 5700X or better, or Intel Core i7 12700K or better) |
| Gráfica | NVIDIA or AMD hardware Raytracing-capable GPU with 8GB dedicated VRAM or better (examples: NVIDIA RTX 2060 SUPER or better, AMD RX 6600 or better) | NVIDIA or AMD hardware Raytracing-capable GPU with 10GB dedicated VRAM or better (examples: NVIDIA RTX 3080 or better, AMD RX 6800 or better) |
| Memoria | 16 GB de RAM | 32 GB de RAM |
| Almacenamiento | 100 GB de espacio disponible | 100 GB de espacio disponible |
| Sistema operativo | Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit | Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit |
Requisitos según los publica el desarrollador en Steam · May 14, 2025.
Cómo se hacen estas estimaciones, y qué no son
Solo una cosa en esta página es un dato: la tabla de requisitos, que es lo que el desarrollador publicó en la página del juego. Los ajustes son una estimación: cada tarjeta y las que indica el estudio se sitúan sobre el mismo índice de rendimiento relativo, y el resultado se recorta allí donde la memoria de la tarjeta no podría sostenerlo. Nadie ha medido estas combinaciones exactas, y por eso aquí no vas a encontrar cifras de fotogramas por segundo: un número salido de una fórmula parecería más preciso de lo que el método puede sostener. Los controladores, el procesador que acompañe a la tarjeta, el disco donde esté el juego y el reescalado que actives mueven la respuesta real.
Otros juegos
El resto del equipo también cuenta
Una tarjeta que llega al listón puede quedarse frenada por el procesador que tiene delante, y una fuente que no la alimente se apagará a mitad de partida en vez de perder fotogramas.